Главная - Соединения трубопровода - Муфты и фасонные части - Концентрические переходники - Концентрический переходник с патрубком под муфту 240

Концентрический переходник с патрубком под муфту 240

Отправить заявку

Скачать каталог

Изделия с пазами предназначены для использования в системах трубопроводов с пазами на концах. Такая конструкция более экономически выгодна и надежна по сравнению со сварными или фланцевыми соединениями.

Технические хар-ки:

  • Размеры переходника (номинальные): от DN25 до DN600
  • Максимальное рабочее давление: см. таблицу внизу
  • Материал: ковкое железо ASTM A536, класс 65-45-12, QT450-10
  • Уплотнение: "E" EPDM, по заказу - NBR, Silcone.
  • Покрытие: окрашенные в красный цвет, по заказу - оцинкованные.
  • Гарантия: 10 лет.

    Применение:

  • Системы противопожарной защиты: в спринклерных водозаполненных и водовоздушных системах, дренчерных, а так же в системах пенного пожаротушения.
  • При строительстве туннелей, мостов, шахт. Постоянные и временные трубопроводы для подачи сжатого воздуха и воды. Сливные линии с жидкими растворами для транспортировки песка, камней и воды.
  • Системы обогрева и кондиционирования. Для слива и обработки жидкостей в трубопроводах, пневматических системах.
  • Системы снабжающих трубопроводов для снежных пушек.
  • Компенсация осадки фундамента.
Характеристики
Размер, мм/дюйм Диаметр трубы, мм Давление, МПа Размер L, мм Сертификат
32X25 11/4 X1 42.4X33.7 500 64 UL FM VdS LPCB TP (BY)
40X25 1½X1 48.3X33.7 500 64 UL FM VdS LPCB TP (BY)
40X32 1½X1¼ 48.3X42.4 500 64 UL FM VdS LPCB TP (BY)
50X25  2X1 60.3X33.7 500 64 UL FM VdS LPCB TP (BY)
50X32 2X1¼ 60.3X42.4 500 64 UL FM VdS LPCB TP (BY)
50X40 2X1½ 60.3X48.3 500 64 UL FM VdS LPCB TP (BY)
65X25 2½X1 73.0x33.7 500 64 UL FM TP (BY)
65X32 2½X1¼ 73.0X42.4 500 64 UL FM TP (BY)
65X40 2½X1½ 73.0X48.3 500 64 UL FM TP (BY)
65X50 2½X2 73.0X60.3 500 64 UL FM TP (BY)
65X25 2½X1 76.1 X33.7 500 64 ——
65X32 2½X1¼ 76.1X42.4 500 64 UL FM VdS LPCB TP (BY)
65X40 2½X1½ 76.1X48.3 500 64 UL FM VdS LPCB TP (BY)
65X50 2½X2 76.1X60.3 500 64 UL FM VdS LPCB TP (BY)
80X25  3X1 88.9X33.7 500 64 UL FM VdS TP (BY)
80X32 3X1¼ 88.9X42.4 500 64 UL FM TP (BY)
80X40 3X1½ 88.9X48.3 500 64 UL FM VdS TP (BY)
80X50  3X2 88.9X60.3 500 64 UL FM VdS LPCB TP (BY)
80X65 3X2½ 88.9X73.0 500 64 UL FM TP (BY)
80X65 3X2½ 88.9X76.1 500 64 UL FM VdS LPCB TP (BY)
100X50 4X2 108.0X60.3 500 76 UL FM TP (BY)
100X65 4X2½ 108.0X73.0 500 76 UL FM TP (BY)
100X65 4X2½ 108.0X76.1 500 76 UL FM TP (BY)
100X80 4X3 108.0X88.9 500 76 UL FM TP (BY)
100X32 4X1¼ 114.3X42.4 500 76 UL FM VdS TP (BY)
100X40 4X1½ 114.3X48.3 500 76 UL FM VdS LPCB TP (BY)
100X50 4X2 114.3X60.3 500 76 UL FM VdS LPCB TP (BY)
100X65 4X2½ 114.3X73.0 500 76 UL FM TP (BY)
100X65 4X2½ 114.3X76.1 500 76 UL FM VdS LPCB TP (BY)
100X80 4X3 114.3X88.9 500 76 UL FM VdS LPCB TP (BY)
125X100 5X4 133.0X108.0 500 89 UL FM TP (BY)
125X100 15X4 133.0X114.3 500 89 UL FM TP (BY)
125X50 5X2 139.7X60.3 500 89 UL FM TP (BY)
125X65 5X2½ 139.7X76.1 500 89 UL FM VdS TP (BY)
125X80 5X3 139.7X88.9 500 89 UL FM VdS TP (BY)
125X100 5X4 139.7X114.3 500 89 UL FM VdS LPCB TP (BY)
125X65 5X2½ 141.3X73.0 500 89 UL FM TP (BY)
125X80 5X3 141.3X88.9 500 89 UL FM TP (BY)
125X100 5X4 141.3X114.3 500 89 UL FM TP (BY)
150X50 6X2 159.0X60.3 500 102 UL FM TP (BY)
150X65 159.0X2½ 159.0X76.1 500 102 UL FM TP (BY)
150X80 6X3 159.0X88.9 500 102 UL FM TP (BY)
150X100 6X4 159.0X108 500 102 UL FM TP (BY)
150X100 6X4 159.0X114.3 500 102 UL FM TP (BY)
150X125 6X5 159.0X133.0 500 102 UL FM TP (BY)
150X50 6X2 165.1X60.3 500 102 UL FM TP (BY)
150X65 6X2½ 165.1X76.1 500 102 UL FM TP (BY)
150X80 6X3 165.1X88.9 500 102 UL FM LPCB TP (BY)
150X100 6X4 165.1X114.3 500 102 UL FM LPCB TP (BY)
150X125 6X5 165.1X139.7 500 102 UL FM LPCB TP (BY)
150X125 6X5 165.1X141.3 500 102 ——
150X50 6X2 168.3X60.3 500 102 UL FM VdS TP (BY)
150X65 6X2½ 168.3X73.0 500 102 UL FM TP (BY)
150X65 6X2½ 168.3X76.1 500 102 UL FM VdS TP (BY)
150X80 6X3 168.3X88.9 500 102 UL FM VdS TP (BY)
150X100 6X4 168.3X114.3 500 102 UL FM VdS LPCB TP (BY)
150X125 6X5 168.3X139.7 500 102 UL FM VdS LPCB TP (BY)
150X125 6X5 168.3X141.3 500 102 UL FM TP (BY)
200X100 8X4 216.3X114.3 500 127 UL FM TP (BY)
200X150 8X6 216.3X165.1 500 127 UL FM TP (BY)
200X65 8X2½ 219.1X73.0 500 127 UL FM TP (BY)
200X80 8X3 219.1X88.9 500 127 UL FM VdS LPCB TP (BY)
200X100 8X4 219.1X108.0 500 127 UL FM TP (BY)
200X100 8X4 219.1X114.3 500 127 UL FM VdS LPCB TP (BY)
200X125 8X5 219.1X139.7 500 127 UL FM VdS LPCB TP (BY)
200X125 8X5 219.1X141.3 500 127 UL FM TP (BY)
200X150 8X6 219.1X159.0 500 127 UL FM TP (BY)
200X150 8X6 219.1X165.1 500 127 UL FM TP (BY)
200X150 8X6 219.1X168.3 500 127 UL FM VdS LPCB TP (BY)
250X150 10X6 273.0X159.0 500 152 UL FM TP (BY)
250X150 10X6 273.0X165.1 500 152 UL FM TP (BY)
250X150 10X6 273.0X168.3 500 152 UL FM VdS TP (BY)
250X200 10X8 273.0X219.1 500 152 UL FM VdS TP (BY)
300X200 12X8 323.9X219.1 500 178 UL FM VdS TP (BY)
300X250 12X10 323.9X273.0 500 178 UL FM VdS TP (BY)
350X200 14X8 355.6X219.1 300 203 ——
350X250 14X10 355.6X273.0 300 203 ——
350X300 14X12 355.6X323.9 300 203 ——
400X200 16X8 406.4X219.1 300 229 ——
400X250 16X10 406.4X273.0 300 229 ——
400X300 16X12 406.4X323.9 300 229 ——
400X350 16X14 406.4X355.6 300 229 ——
450X300 18X12 457.2X323.9 300 241 ——
450X350 18X14 457.2X355.6 300 241 ——
450X400 18X16 457.2X406.4 300 241 ——
500X300 20X12 508.0X323.9 300 254 ——
500X350 20X14 508.0X355.6 300 254 ——
500X400 20X16 508.0X406.4 300 254 ——
500X450 20X18 508.0X457.2 300 254 ——
600X200 24X8 609.6X219.1 300 305 ——
600X250 24X10 609.6X273.0 300 305 ——
600X300 24X12 609.6X323.9 300 305 ——
600X350 24X14 609.6X355.6 300 305 ——
600X400 24X16 609.6X406.4 300 305 ——
600X450 24X18 609.6X457.2 300 305 ——
600X500 24X20 609.6X508.0 300 305 ——

Отправить запрос

Отдел продаж

+375(17)388-12-12

Консультация по продуктам

+375(29)626-91-01